| 公司名稱: | 六盤水捷源電子商務(wù)服務(wù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 520201000327546 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-12-04 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-12-04至2034-12-03 |
| 法人: | 張向越陽(yáng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | |
| 聯(lián)系方式: | 15685859688 | 官方網(wǎng)址: | www.jieyuan0808.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 200萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 鐘山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gz |
| 注冊(cè)地址: | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰新區(qū)政通路14號(hào)402室 | 信用代碼: | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-12-04 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子商務(wù)服務(wù)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張向越陽(yáng) | - | 自然人 | 102萬(wàn)元 | - | 51.00% | - |
| 周凱 | - | 自然人 | 98萬(wàn)元 | - | 49.00% | - |