公司名稱: | 東莞市智贏智能裝備有限公司 | ||
注冊號: | 441900001792055 | ||
成立時間: | 2013-12-06 | 營業(yè)期限: | 2013-12-06至今 |
法人: | 劉陽升 | 機構(gòu)代碼: | 086781732 |
聯(lián)系方式: | 0769-21661976 | 官方網(wǎng)址: | www.chi-win.com |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 740.6274萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市南城街道周溪隆溪路5號高盛科技園一期F棟第一層106室 | 信用代碼: | 91441900086781732P |
核準時間: | 2017-01-18 | ||
經(jīng)營范圍: | 智能裝備系統(tǒng)、控制系統(tǒng)軟件集成技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用推廣服務(wù),研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、維修、銷售:工業(yè)機器人、工業(yè)自動化設(shè)備、電子半導(dǎo)體設(shè)備、直線電機、通用機械設(shè)備及其配件。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 4
東莞市智贏智能裝備有限公司 絲桿驅(qū)動模組 SCARA 機器人 無鐵芯直線電機點擊:746 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址:
廣東省 東莞市 南城街道 廣東東莞市南城區(qū)宏圖路高盛科技園F棟208 傳真:0769-22701251 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
東莞市智贏投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 356.7529萬元 | 公司 | 356.7529萬元 | - | 48.17% | 貨幣出資 |
深圳市仁馨資本管理有限公司 | 114.7451萬元 | 公司 | 114.7451萬元 | - | 15.49% | 貨幣出資 |
劉陽升 | 100.1411萬元 | 自然人 | 100.1411萬元 | 2045 | 13.52% | 貨幣出資 |
東莞市匯贏股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 93.8823萬元 | 公司 | 93.8823萬元 | - | 12.68% | 貨幣出資 |
東莞市富贏股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 75.106萬元 | 公司 | 75.106萬元 | - | 10.14% | 貨幣出資 |