| 公司名稱: | 新億星電子科技(蘇州)有限公司 | ||
| 注冊號: | 320500400009798 | ||
| 成立時間: | 2001-10-17 | 營業期限: | 2001-10-17至2051-10-16 |
| 法人: | 細井元 | 機構代碼: | 731789586 |
| 聯系方式: | 0512-68081708 | 官方網址: | www.nova-sz.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(外商合 | 注冊資本: | 31500萬日元 |
| 登記機關: | 蘇州高新區(虎丘區)市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 江蘇省蘇州市蘇州新區金楓路 | 信用代碼: | 913205057317895866 |
| 核準時間: | 2016-02-19 | ||
| 經營范圍: | 開發、制造電子半導體洗凈裝置、液晶板洗凈裝置及電子耐蝕設備等電子專用設備及相關產品,銷售自產產品并提供相應的售后服務和技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和工業株式會社 | - | 公司 | 9100萬日元 | 2004 | 28.89% | 貨幣 |
| 杰克投資有限公司 | - | 公司 | 9100萬日元 | 2004 | 28.89% | 貨幣 |
| 日本CMI株式會社 | - | 公司 | 7100萬日元 | 2004 | 22.54% | 貨幣 |
| 他喜龍株式會社 | - | 公司 | 3700萬日元 | 2002 | 11.75% | 貨幣 |
| 伊藤忠塑料株式會社 | - | 公司 | 2500萬日元 | 2003 | 7.94% | 貨幣 |