公司名稱(chēng): | 南京磐能電力科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320191000016365 | ||
成立時(shí)間: | 2005-05-26 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-05-26至今 |
法人: | 姜紅輝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 773965445 |
聯(lián)系方式: | 025-66775919 | 官方網(wǎng)址: | www.paneng.cn |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 10000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市江北新區(qū)管理委員會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)磐能路6號(hào) | 信用代碼: | 91320191773965445K |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件、防爆電氣的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)、租賃、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀薪与姎狻⒆詣?dòng)化、智能化、系統(tǒng)集成項(xiàng)目施工業(yè)務(wù);光伏發(fā)電;房屋租賃;自營(yíng)和代理商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定或禁止企業(yè)進(jìn)出口的商品除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
南京磐能電力科技股份有限公司 新能源監(jiān)控系統(tǒng)_智能微網(wǎng)系統(tǒng)_動(dòng)模實(shí)驗(yàn)室點(diǎn)擊:526 查看原圖![]() ![]() ![]() 西安:15861816198成都:15851819018烏魯木齊:15861810299蘭州:15851809366西寧:15851810268
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜紅輝 | - | 自然人 | 1600萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
寇建立 | - | 自然人 | 800萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
聶煒 | - | 自然人 | 800萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
于成功 | - | 自然人 | 400萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
姜金虎 | - | 自然人 | 400萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
黃建強(qiáng) | - | 自然人 | 300萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
程利軍 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
盛小蘭 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
龐吉耀 | - | 自然人 | 40萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
尤立進(jìn) | - | 自然人 | 10萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
江蘇高投中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
江蘇丹昇創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |