| 公司名稱: | 江蘇華騁科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 321283000009800 | ||
| 成立時間: | 1990-09-17 | 營業(yè)期限: | 1990-09-17至2020-09-17 |
| 法人: | 張冬華 | 機構代碼: | 141164850 |
| 聯系方式: | 0523-87411102 | 官方網址: | http://taixinghuacheng.1688.com/ |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 2000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 泰興市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 泰興市虹橋鎮(zhèn)華騁路1號 | 信用代碼: | 913212831411648508 |
| 核準時間: | 2016-06-22 | ||
| 經營范圍: | 車輛零部件、車用軟件技術開發(fā)、研究;車輛儀表、傳感器、空調壓縮機控制器、車輛燈具、空氣濾清器、注塑件開發(fā)、制造、加工、銷售;室內外照明燈具產品技術開發(fā)、研究;LED驅動電源及控制系統(tǒng)、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏開發(fā)、制造、加工、銷售;自營和代理各類商品技術的進出口業(yè)務,但國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張冬華 | 1010萬元 | 自然人 | 505.00萬元 | 2010 | - | - |
| 朱俊章 | 210萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | 2010 | - | - |
| 高明成 | 210萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | 2010 | - | - |
| 朱建章 | 210萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | 2010 | - | - |
| 冷建群 | 210萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | 2010 | - | - |
| 張建鋒 | 50萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | 2010 | - | - |
| 周永忠 | 50萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | 2010 | - | - |
| 張小林 | 50萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | 2010 | - | - |