| 公司名稱: | 天津市山石機器人有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 120111000194018 | ||
| 成立時間: | 2015-05-12 | 營業(yè)期限: | 2015-05-12至2035-05-11 |
| 法人: | 英鑫 | 機構代碼: | 340872024 |
| 聯(lián)系方式: | 58179996 | 官方網(wǎng)址: | www.ss-robot.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 600.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市西青區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)柳口路與利豐道交口東北側天安創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園二區(qū)2-1門 | 信用代碼: | 91120111340872024P |
| 核準時間: | 2017-11-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機器人、機械設備、電氣元件制造加工、銷售;電氣自動化、機電一體化技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈成哲 | 373.44萬元 | 自然人 | 373.44萬元 | - | 62.24% | - |
| 韓秀玲 | 135.42萬元 | 自然人 | 135.42萬元 | - | 22.57% | - |
| 張香瑞 | 48萬元 | 自然人 | 48.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 英鑫 | 43.14萬元 | 自然人 | 43.14萬元 | - | 7.19% | - |