| 公司名稱: | 南京博立康電力設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 320103000210122 | ||
| 成立時(shí)間: | 2010-07-20 | 營業(yè)期限: | 2010-07-20至2030-07-19 |
| 法人: | 康濤 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 558854427 |
| 聯(lián)系方式: | 025-86898080 | 官方網(wǎng)址: | http://www.my-energy.cn/ournews/65.htm |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 南京市江寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將軍大道37號1幢 | 信用代碼: | 913201155588544278 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-04-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、電氣產(chǎn)品、輸配電及控制設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、加工、制造(加工、制造僅限分支機(jī)構(gòu))、銷售;通信設(shè)備(不含無線電發(fā)射設(shè)備)、傳感器、電子元器件、家用電器控制系統(tǒng)、太陽能光伏接入/輸出系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝;智能電網(wǎng)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、安裝、施工及相關(guān)技術(shù)服務(wù);投資咨詢、實(shí)業(yè)投資。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京博達(dá)投資咨詢有限公司 | 330萬元 | 公司 | 190.00萬元 | 2015 | - | - |
| 南京飛騰電子科技有限公司 | 100萬元 | 公司 | 50.00萬元 | 2013 | - | - |
| 楊佳 | 50萬元 | 自然人 | 26.00萬元 | 2013 | - | - |
| 康濤 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | 2011 | 2.00% | 貨幣 |
| 黃韜 | 6萬元 | 自然人 | 6.00萬元 | 2011 | 1.20% | 貨幣 |
| 葉緒超 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | 2011 | 0.40% | 貨幣 |
| 黃剛 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | 2011 | 0.40% | 貨幣 |