草b视频_国产www_国产一区二区三区亚洲_日韩久久精品一区二区_亚洲色欧美另类_国产免费自拍视频

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳佰維存儲科技股份有限公司
    注冊號: 440301104921090
    成立時間: 2010-09-06 營業(yè)期限: 2010-09-06至今
    法人: 孫成思 機(jī)構(gòu)代碼: 561500443
    聯(lián)系方式: 0755-26715701 官方網(wǎng)址: http://www.biwin.com.cn
    公司類型: 股份有限公司(非上市 注冊資本: 10000.000000萬人民幣
    登記機(jī)關(guān): 深圳市市場監(jiān)督管理局 省份: gd
    注冊地址: 深圳市南山區(qū)桃源街道同富裕工業(yè)城4號廠房1樓、2樓、4樓、5樓 信用代碼: 91440300561500443T
    核準(zhǔn)時間: 2017-10-09
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^大規(guī)模集成電路、嵌入式存儲、移動存儲、其他數(shù)碼電子產(chǎn)品的研發(fā)、測試、生產(chǎn)、銷售。
    1 / 1

    固態(tài)硬盤_嵌入式存儲芯片_CFast/CF卡-深圳佰維存儲科技股份有限公司

    點(diǎn)擊:2465    查看原圖   
    深圳佰維存儲科技股份有限公司
    總機(jī):0755-2671 5701
    地址:廣東省深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)塘朗同富裕工業(yè)城4棟
    郵編:518055

    商務(wù)合作:189-2527-3911
    郵 箱:sales@biwin.com.cn

    售后服務(wù):400-0558-066 ( 服務(wù)時間:上午9:00~12:00 下午2:00~18:00,周一至周五)
    郵 箱:support@biwin.com.cn
    溫馨提示:尊敬的用戶,為了我們的售后團(tuán)隊更及時、準(zhǔn)確的解決您的問題,請在寄件中務(wù)必附帶上您的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址和不良問題描述,謝謝您的配合!





     




  • 主要高管

      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -副總經(jīng)理-董事
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時間 占股比例 認(rèn)繳形式
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
圖頁網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 911久久香蕉国产线看观看 | 曰韩在线 | 欧州一区二区 | 一级片视频免费看 | 中文字幕日韩精品一区二区 | 狠狠撸在线 | 国产91会所女技师在线观 | 一级毛片免费在线播放 | 亚洲大片免费观看 | 精品国产乱码久久久久久樱花 | 日韩精品一区二区三区在线视频 | 成人3d动漫一区二区三区91 | 欧美日韩一级电影 | 日韩毛片网站 | 好吊视频| 91精品自产拍老师在线观看 | 我朋友的妈妈电影 | 亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美久久久一区二区三区 | 亚洲电影免费观看高清完整版在线 | 一区二区网 | 国产成人精品123区免费视频 | 天天操夜夜操免费视频 | 精品人伦一区二区三区四区蜜桃牛 | 久久夜色精品国产www红杏 | 欧美一区二区三区激情 | 久中文字字幕乱码手机看 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 天天曰天天干 | 亚洲a视频 | 亚洲一区二区三区在线观看视频 | 日韩精品欧美精品 | 亚洲精品日韩欧美 | 狠狠色狠狠色综合日日五 | 亚洲mv免费网址在线 | 欧美伦理一区二区三区 | 在线观看亚洲精品视频 | 日本在线三级 | 在线观看欧美国产 | 国产精品一区二区免费 | 免费看av大片 |