| 公司名稱: | 成都佳罐塑料制品有限公司 | ||
| 注冊號: | 510129000062821 | ||
| 成立時間: | 2015-06-10 | 營業(yè)期限: | 2015-06-10至3999-01-01 |
| 法人: | 范曲明 | 機構代碼: | 34306342-5 |
| 聯(lián)系方式: | 028-88354868 | 官方網(wǎng)址: | http://www.cdjgsl.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 800.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 大邑縣市場和質量監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)興業(yè)大道北段62號 | 信用代碼: | 91510129343063425Q |
| 核準時間: | 2015-10-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產、銷售:塑料包裝箱及容器。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅勇 | - | 自然人 | 320.00萬元 | 2025 | 40.00% | 貨幣 |
| 范曲明 | - | 自然人 | 240.00萬元 | 2025 | 30.00% | 貨幣 |
| 韓天鵬 | - | 自然人 | 160.00萬元 | 2025 | 20.00% | 貨幣 |
| 曹存瑞 | - | 自然人 | 80.00萬元 | 2025 | 10.00% | 貨幣 |