| 公司名稱: | 遼寧美華包裝材料制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 210800004215638 | ||
| 成立時間: | 2014-04-08 | 營業期限: | 2014-04-08至2034-04-08 |
| 法人: | 李連豐 | 機構代碼: | 096373118 |
| 聯系方式: | 0417-4847788 | 官方網址: | www.meihuapack.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 營口市西市區市場監督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 營口市西市區渤海大街西82號 | 信用代碼: | 912108000963731189 |
| 核準時間: | 2017-10-30 | ||
| 經營范圍: | 經銷:包裝材料、包裝設備及配件、鋼材、金屬材料、礦產品;冶金技術咨詢;貨物及技術進出口。(上述范圍不含國家法律、法規、規定、禁止限制的經營項目,許可經營項目憑許可證經營,資質項目憑資質證經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王仁龍 | 69萬元 | 自然人 | 69.00萬元 | 2017 | 69.00% | 貨幣 |
| 李連豐 | 17萬元 | 自然人 | 17.00萬元 | 2017 | 17.00% | 貨幣 |
| 劉寶柱 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2017 | 5.00% | 貨幣 |
| 王俊馳 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2017 | 5.00% | 貨幣 |
| 邵彬彬 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | 2017 | 2.00% | 貨幣 |
| 東雪 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | 2017 | 2.00% | 貨幣 |