| 公司名稱: | 江蘇春蘭進出口有限公司 | ||
| 注冊號: | 321200000000976 | ||
| 成立時間: | 1998-11-26 | 營業期限: | 1998-11-26至2028-11-25 |
| 法人: | 徐群 | 機構代碼: | 703975314 |
| 聯系方式: | 0523-86993006 | 官方網址: | global.chunlan.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 泰州市工商行政管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 泰州市迎賓路南側、春蘭路西側 | 信用代碼: | 91321200703975314Q |
| 核準時間: | 2016-10-18 | ||
| 經營范圍: | 經營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品或技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春蘭(集團)公司 | 550萬元 | 公司 | 550.00萬元 | 1998 | 64.71% | 貨幣 |
| 王永春 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 1998 | 11.76% | 貨幣 |
| 泰州春蘭銷售公司 | 100萬元 | 公司 | 100.00萬元 | 1998 | 11.76% | 貨幣 |
| 俞淼淼 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | 1998 | 5.88% | 貨幣 |
| 高元甲 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | 1998 | 5.88% | 貨幣 |