| 公司名稱: | 天津鴻鵠工貿(mào)有限公司 | ||
| 注冊號: | 120104000126269 | ||
| 成立時間: | 2006-02-28 | 營業(yè)期限: | 2006-02-28至2026-02-27 |
| 法人: | 張櫻 | 機構代碼: | 783336060 |
| 聯(lián)系方式: | 15900363142 | 官方網(wǎng)址: | www.tj-honghu.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 30.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市南開區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 南開區(qū)李家園村村南密云一支路58號 | 信用代碼: | 91120104783336060L |
| 核準時間: | 2009-09-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 鋁制品、軸承、法蘭盤、機械零部件加工、制造;工作服加工;五金、交電、機械設備(小轎車除外)、電子產(chǎn)品、電線電纜批發(fā)兼零售。(國家有專營專項規(guī)定的按專營專項規(guī)定辦理) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張櫻 | 18萬元 | 自然人 | 18.00萬元 | - | 60.00% | 貨幣 |
| 譚世鵬 | 12萬元 | 自然人 | 12.00萬元 | - | 40.00% | 貨幣 |