| 公司名稱: | 深圳晶福源科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301103142162 | ||
| 成立時間: | 2003-05-23 | 營業(yè)期限: | 2003-05-23至今 |
| 法人: | 陳恒留 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 750458061 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-81795561 | 官方網(wǎng)址: | http://www.jfy-tech.com |
| 公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)6060萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)松白路西麗南崗第二工業(yè)園12棟1、2、5樓 | 信用代碼: | 91440300750458061C |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-02-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 太陽能光伏發(fā)電及風(fēng)能發(fā)電設(shè)備及配件、太陽能光伏逆變器、電動汽車充電設(shè)備、電動車車載電源及電池管理系統(tǒng)、匯流箱、電源模塊、UPS不間斷電源、開關(guān)電源的研發(fā)、組裝生產(chǎn)加工(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)和銷售;光伏系統(tǒng)成套銷售;光伏工程施工;電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及購銷(不含專營、專控、專賣商品及醫(yī)療器械);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。; | ||











| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳恒留 | 3149.2262萬元 | 自然人 | 3,149.2262萬元 | - | 57.05% | - |
| 深圳市福源恒遠(yuǎn)投資企業(yè)(有限合伙) | 566.6832萬元 | 公司 | 566.6832萬元 | - | 10.27% | - |
| 唐隼 | 464.5135萬元 | 自然人 | 464.5135萬元 | - | 8.42% | - |
| 陳恒華 | 464.5135萬元 | 自然人 | 464.5135萬元 | - | 8.42% | - |
| 蘇州松禾成長二號創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 276萬元 | 公司 | 276.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 深圳市瑞盈富同創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 165.6萬元 | 公司 | 165.6萬元 | - | 3.00% | - |
| 桑尼婭 | 150.8782萬元 | 自然人 | 150.8782萬元 | - | 2.73% | - |
| 孫慧 | 125.1219萬元 | 自然人 | 125.1219萬元 | - | 2.27% | - |
| 深圳叁壹股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 110.4萬元 | 公司 | 110.4萬元 | - | 2.00% | - |
| 張森 | 47.0635萬元 | 自然人 | 47.0635萬元 | - | 0.85% | - |