| 公司名稱: | 北京金恒豐科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110102016168803 | ||
| 成立時間: | 2013-08-05 | 營業期限: | 2013-08-05至2033-08-04 |
| 法人: | 施乾平 | 機構代碼: | 074101859 |
| 聯系方式: | 62950602 | 官方網址: | http://www.jhfprinter.com/ |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5611.6723萬元人民幣 |
| 登記機關: | 順義分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市順義區楊鎮地區縱二路8-2號 | 信用代碼: | 91110113074101859X |
| 核準時間: | 2017-02-20 | ||
| 經營范圍: | 生產數字印刷機(不含表面處理作業);貨物進出口、技術進出口(以上兩項不含法律、法規規定需要審批的項目) 、代理進出口;企業管理咨詢;技術推廣服務;企業策劃。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施乾平 | 4850萬元 | 自然人 | 4,850.00萬元 | - | 86.43% | - |
| 西藏綽綽創業投資有限公司 | 561.167228萬元 | 公司 | 561.167228萬元 | - | 10.00% | - |
| 張琪 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | - | 2.67% | - |
| 闕斌 | 50.505051萬元 | 自然人 | 50.505051萬元 | - | 0.90% | - |