| 公司名稱: | 天津市三橋包裝機械有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 120111000045964 | ||
| 成立時間: | 1970-11-01 | 營業(yè)期限: | 1970-11-01至2059-04-28 |
| 法人: | 杜明柱 | 機構(gòu)代碼: | 103545820 |
| 聯(lián)系方式: | 13102053479 | 官方網(wǎng)址: | http:www.tjsanqiao.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 200.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市西青區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津西青汽車工業(yè)區(qū)開源路6號-1 | 信用代碼: | 911201111035458203 |
| 核準時間: | 2017-03-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 包裝專用機械及配件制造;貨物進出口及技術(shù)進出口(國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外)。(國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行涉及行業(yè)許可的憑許可證或批準文件經(jīng)營) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜明柱 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | 2099 | 30.00% | 其他 |
| 楊成勝 | 26萬元 | 自然人 | 26.00萬元 | 2099 | 13.00% | 其他 |
| 張屹 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | 2099 | 12.00% | 其他 |
| 高偉 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | 2099 | 12.00% | 其他 |
| 付均和 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | 2099 | 10.00% | 其他 |
| 王哲 | 14萬元 | 自然人 | 14.00萬元 | 2099 | 7.00% | 其他 |
| 閻國棟 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2099 | 4.00% | 其他 |
| 孫振林 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2099 | 4.00% | 其他 |
| 孫和明 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2099 | 4.00% | 其他 |
| 梁濱 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2099 | 4.00% | 其他 |