| 公司名稱: | 西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 610100100082521 | ||
| 成立時(shí)間: | 1999-05-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-05-28至今 |
| 法人: | 朱寅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 628001682 |
| 聯(lián)系方式: | 029-88279159 | 官方網(wǎng)址: | http://www.chinatypical.. |
| 公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊(cè)資本: | 34600.98萬(wàn) |
| 登記機(jī)關(guān): | 西安市工商行政管理局 | 省份: | snx |
| 注冊(cè)地址: | 西安市雁塔區(qū)太白南路335號(hào) | 信用代碼: | 91610113628001682H |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-01 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:住宿及餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:系列工業(yè)縫制設(shè)備、特種工業(yè)縫紉機(jī)、機(jī)電一體化產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、縫制機(jī)械配件的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售;房屋及設(shè)備租賃;本企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);系統(tǒng)內(nèi)職員工技術(shù)培訓(xùn);高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資開(kāi)發(fā);房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理(審批后經(jīng)營(yíng));信息咨詢服務(wù)(除專項(xiàng)審批項(xiàng)目);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零部件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一 | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)縫紉機(jī)集團(tuán)有限公司 | 19606.27萬(wàn)元 | 公司 | 19606.27 | - | 56.66% | - |
| 社會(huì)公眾股 | 11700萬(wàn)元 | 公司 | 11700.0 | - | 33.81% | - |
| 汕頭市菀坪貿(mào)易有限公司 | 2734.71萬(wàn)元 | 公司 | 2734.71 | - | 7.90% | - |
| 陜西信托投資有限公司 | 350萬(wàn)元 | 公司 | 350.0 | - | 1.01% | - |
| 西安市臨潼區(qū)新豐縫紉機(jī)零件廠 | 140萬(wàn)元 | 公司 | 140.0 | - | 0.40% | - |
| 慶安集團(tuán)有限公司 | 70萬(wàn)元 | 公司 | 70.0 | - | 0.20% | - |