| 公司名稱: | 蘇州首鐳激光科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 320583000717809 | ||
| 成立時間: | 2014-07-25 | 營業(yè)期限: | 2014-07-25至今 |
| 法人: | 張曉峰 | 機構代碼: | 398378459 |
| 聯(lián)系方式: | 0512-50179464 | 官方網址: | http://www.sholaser.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 2000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 昆山開發(fā)區(qū)郭石路南側,中心河西側3號房 | 信用代碼: | 91320583398378459N |
| 核準時間: | 2017-02-14 | ||
| 經營范圍: | 激光、光電設備及其配件的技術研發(fā)、組裝、銷售、上門維修服務;激光、光電技術領域內的技術研發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;自動化設備、機床設備的研發(fā)、組裝、銷售與租賃服務;貨物及技術的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張曉峰 | - | 自然人 | 70.00萬元 | 2014 | 35.00% | 貨幣 |
| 張高峰 | - | 自然人 | 70.00萬元 | 2014 | 35.00% | 貨幣 |
| 陳寧霞 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2014 | 12.50% | 貨幣 |
| 任曉琴 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2014 | 12.50% | 貨幣 |