| 公司名稱: | 亞星線纜集團(tuán)有限公司 | ||
| 注冊號: | 130528000007471 | ||
| 成立時(shí)間: | 2001-03-27 | 營業(yè)期限: | 2001-03-27至2040-03-26 |
| 法人: | 張建雪 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 601272730 |
| 聯(lián)系方式: | 03195486608 | 官方網(wǎng)址: | www.yaxingxianlan.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 20018萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寧晉縣工商局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 寧晉縣賈家口鄉(xiāng)黃兒營村 | 信用代碼: | 911305286012727302 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電線、電纜、光纜,制造、銷售(國家禁止或限制的項(xiàng)目除外);銅、鋁線材,加工、銷售;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李豪沖 | - | 自然人 | 13,011.7萬元 | 2018 | 65.00% | 貨幣、實(shí)物 |
| 李京信 | - | 自然人 | 7,006.3萬元 | 2018 | 35.00% | 貨幣、實(shí)物 |