| 公司名稱: | 武漢奧森迪科智能電控科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 420102000237643 | ||
| 成立時間: | 2011-12-19 | 營業期限: | 2011-12-19至2021-12-18 |
| 法人: | 尹鋼 | 機構代碼: | 587957476 |
| 聯系方式: | 18602730686 | 官方網址: | www.au3tech.com/ |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 75萬元 |
| 登記機關: | 武漢市江岸區工商行政管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢市江岸區漢黃路888號岱家山科技創業城7號樓1單元1樓 | 信用代碼: | 91420102587957476E |
| 核準時間: | 2017-06-02 | ||
| 經營范圍: | 電子產品、自動化產品、激光設備、環保設備的研發、制造(制造僅限分支機構使用)、批零兼營及相關技術服務;貨物和技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尹鋼 | 30.21萬元 | 自然人 | 30.21萬元 | 2017 | 40.28% | 貨幣 |
| 尹鋼 | 30.21萬元 | 自然人 | 30.21萬元 | 2017 | 40.28% | 貨幣 |
| 傅曉東 | 20.94萬元 | 自然人 | 20.94萬元 | 2017 | 27.92% | 貨幣 |
| 傅曉東 | 20.94萬元 | 自然人 | 20.94萬元 | 2017 | 27.92% | 貨幣 |
| 王錚 | 11.85萬元 | 自然人 | 11.85萬元 | 2017 | 15.80% | 貨幣 |
| 王德容 | - | 自然人 | 9.00萬元 | 2013 | 12.00% | 貨幣 |
| 王錚 | - | 自然人 | 6.00萬元 | 2013 | 8.00% | 貨幣 |
| 佘志琴 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 佘志琴 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 王德容 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |